商品輸入採算換算機
現在の海外(産地)価格で国内へ輸入をした場合の値段、つまり輸入採算価格は輸入採算式により求められます。国内先物価格と輸入採算価格を比較することで割高、割安を判断するひとつの目安となります。
以下の空欄に産地価格とドル円為替レートを入力し「計算」ボタンを押すことで輸入採算価格が出力されます。なおJavaScriptの実行を許可していないと機能しません。
輸入採算式一覧
銘柄 | 計算式 |
---|---|
金(円/g) | [ COMEX金先物価格(ドル/toz) + C&Fプレミアム(1ドル) ] × 為替(円/ドル) ÷ グラム換算(31.1035) |
銀(円/10g) | [ COMEX銀先物価格(ドル/toz) + C&Fプレミアム(0.13ドル) ] × 為替(円/ドル) ÷ グラム換算(31.1035) × 表示単位換算(10) |
白金(円/g) | [ NYMEX白金先物価格(ドル/toz) + C&Fプレミアム(1ドル) ] × 為替(円/ドル) ÷ グラム換算(31.1035) |
パラジウム(円/g) | [ NYMEXパラジウム先物価格(ドル/toz) + C&Fプレミアム(1ドル) ] × 為替(円/ドル) ÷ グラム換算(31.1035) |
ゴムRSS3号(円/kg) | SPゴムRSS3先物価格(セント/kg) ÷ ドル換算(100) × 為替(円/ドル) + 諸経費(7円) |
原油(円/kl) | [ WTI原油先物価格(ドル/bl) × 中東原油換算(0.846) + C&Fプレミアム(1ドル) ] × 為替レート(円/ドル) ÷ キロリットル換算(0.15898806) |
コーン(円/t) | [ CBOTコーン先物価格(セント/bu) ÷ ドル換算(100) + C&Fプレミアム(1.55ドル) ] × トン換算(39.367) × 為替(円/ドル) × CIF係数(1.07倍) |
一般大豆(円/t) | [ CBOT大豆先物価格(セント/bu) ÷ ドル換算(100) + C&Fプレミアム(1.55ドル) ] × トン換算(36.7454) × 為替(円/ドル) × CIF係数(1.07倍) |
※C&Fプレミアム、CIF係数、諸経費は目安であり、諸事情により変動します。